برند | مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) |
سایز ( اینچ ) |
گارانتی اصلی |
ViewSonic | ViewSonic VB737 | 8 | 7.0 | 800,000 |
ViewSonic Viewpad VB71 | 8 | 7.0 | 500,000 | |
ViewSonic VB100a Pro | 16 | 10.1 | 1,050,000 | |
ViewSonic Tablet PC VB735 | 8 | 7.0 | --- | |
ViewSonic Viewpad VB71 | 8 | 7.0 | --- | |
ViewSonic Viewpad 70N Pro | 16 | 7.0 | 630,000 | |
ViewSonic VB100a Pro | 16 | 10.1 | 1,070,000 | |
ViewSonic ViewPad 10S - Wi-Fi + 3G | --- | 10.0 | --- | |
ViewSonic ViewPad 97a K1 | 16 | 9.7 | --- | |
ViewSonic ViewBook 730 | 8 | 7.0 | --- | |
ViewSonic ViewPad 10S - Wi-Fi | --- | 10.0 | --- | |
ViewSonic ViewPad 10 | 32 | 10.1 | --- | |
ViewSonic ViewPad 10 | 16 | 10.1 | --- |
نظرات شما عزیزان: